Elektronische Vorschaltgeräte
Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C
Funkentstört nach EN 55015
Spannungsfestigkeit nach EN 61547
230 V-Vorschaltgeräte: Gleichspannungsbetrieb 176–245 V
Bauformen (Techniche Zeichnungen)
| Lampe | Elektronisches Vorschaltgerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung W | Typ | Sockel | Typ | Artikel- Nummer | Spannung AC/DC | Frequenz DC (Hz) | L mm | B mm | H mm | Loch- abstand mm | Gehäuse- bauform | Preis Euro |
| 230 V | ||||||||||||
| 4 | T5 (T16) | G5 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 4 | T5 (T16) | G5 | 0804 L3 G 230 | 994086 | 50-60 | 0 | 256 | 24 | 20,5 | 247 | L3 | 96,70 € |
| 6 | T5 (T16) | G5 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 6 | T5 (T16) | G5 | 0804 L3 G 230 | 994086 | 50-60 | 0 | 256 | 24 | 20,5 | 247 | L3 | 96,70 € |
| 8 | T5 (T16) | G5 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 8 | T5 (T16) | G5 | 1304 A2 G 230 | 994097 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 20,5 | 136 | A2 | 116,40 € |
| 2x8 | T2 (T7) | W4.3x8.5d | 0808 A3 T 230 | 994126 | 50-60 | 0 | 205 | 40 | 20,5 | 196 | A3 | 192,60 € |
| 2x8 | T5 (T16) | G5 | 1304 A3 T 230 | 991266 | 50-60 | 0 | 205 | 40 | 20,5 | 196 | A3 | 192,60 € |
| 10 | T8 (T26) | G13 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 13 | T2 (T7) | W4.3x8.5d | 1308 L3 G 230 | 991260 | 50-60 | 0 | 255 | 24 | 20,5 | 247 | L3 | 98,70 € |
| 13 | T5 (T16) | G5 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 13 | T5 (T16) | G5 | 1304 A2 G 230 | 994097 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 20,5 | 136 | A2 | 116,40 € |
| 14 | T5 (T16) | G5 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 14 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 15 | T8 (T26) | G13 | 2409 BF H 230 | 994120 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 182,80 € |
| 15 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 16 | T8 (T26) | G13 | 1409 BF H 230 | 994119 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 99,70 € |
| 18 | T8 (T26) | G13 | 2409 BF H 230 | 994120 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 182,80 € |
| 18 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 18 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W277 | 994578 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 236,10 € |
| 21 | T5 (T16) | G5 | 1806 BF H 230 | 994118 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 140,60 € |
| 21 | T5 (T16) | G5 | 3509 L6 C 230 | 994155 | 50-60 | 0 | 295 | 25 | 17 | L6m | 146,50 € | |
| 21 | T5 (T16) | G5 | 2809 L5 N 230 | 994620 | 50-60 | 0 | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 171,70 € |
| 24 | T5 (T16) | G5 | 2409 BF H 230 | 994120 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 182,80 € |
| 24 | T5 (T16) | G5 | 2409 BF G 230 | 994314 | 50-60 | 0 | 81 | 41 | 21,5 | 69 | BF | 141,10 € |
| 24 | T5 (T16) | G5 | 2409 L6 G 230 | 994199 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 186,30 € |
| 28 | T5 (T16) | G5 | 3509 L6 C 230 | 994155 | 50-60 | 0 | 295 | 25 | 17 | L6m | 146,50 € | |
| 28 | T5 (T16) | G5 | 2809 L5 N 230 | 994620 | 50-60 | – | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 171,70 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 3004 L6 W110 | 991315 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 274,10 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 3603 L6 W110 | 994236 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 280,20 € |
| 35 | T5 (T16) | G5 | 3509 L6 C 230 | 994155 | 50-60 | 0 | 295 | 25 | 17 | L6m | 146,50 € | |
| 35 | T5 (T16) | G5 | 3509 L5 N 230 | 994633 | 50-60 | 0 | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 399,90 € |
| 35 | T5 (T16) | G5 | 2809 L5 N 230 | 994620 | 50-60 | – | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 171,70 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 BC G 230 | 994413 | 50-60 | 0 | 104 | 67 | 30 | 112 | BC | 348,00 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 B9 G 230 | 994335 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 179,60 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 B8 W277 | 994579 | 50-60 | 0 | 200,5 | 41 | 32 | 191 | B8 | 211,90 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 L8 W110 | 991316 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | 364 | L8 | 215,90 € |
| 2x36 | T8 (T26) | G13 | 3604 BC T 230 | 994418 | 50-60 | 0 | 104 | 67 | 30 | 112 | BC | 379,00 € |
| 39 | T5 (T16) | G5 | 3909 BC G 230 | 994423 | 50-60 | 0 | 104 | 67 | 30 | 112 | BC | 348,00 € |
| 39 | T5 (T16) | G5 | 3909 L6 G 230 | 994214 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 171,70 € |
| 54 | T5 (T16) | G5 | 5409 BC G 230 | 994478 | 50-60 | 0 | 104 | 67 | 30 | 112 | BC | 358,40 € |
| 54 | T5 (T16) | G5 | 5409 L8 B 230 | 994222 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | L8m | 323,80 € | |
| 54 | T5 (T16) | G5 | 5409 L5 N 230 | 994174 | 50-60 | 0 | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 232,40 € |
| 54 | T5 (T16) | G5 | 5409 L5 N 230 | 994641 | 50-60 | 0 | 460 | 21 | 22 | 450 | LFm | 266,30 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 5804 B9 G 230 | 994246 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 166,00 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 5804 B8 W277 | 994593 | 50-60 | 0 | 200,5 | 41 | 32 | 191 | B8 | 236,10 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 5804 L8 W110 | 994202 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | 364 | L8 | 340,40 € |
| 80 | T5 (T16) | G5 | 8009 L8 B 230 | 994213 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | 364 | L8 | 321,90 € |
| 80 | T5 (T16) | G5 | 8009 L5 N 230 | 994591 | 50-60 | 0 | 422 | 21 | 20 | 413 | L5m | 213,30 € |
| 110-230 V | ||||||||||||
| 14 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 15 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 18 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W110 | 994312 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 261,60 € |
| 18 | T8 (T26) | G13 | 1804 B9 W277 | 994578 | 50-60 | 0 | 144 | 41 | 32 | 136 | B9 | 236,10 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 3004 L6 W110 | 991315 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 274,10 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 3603 L6 W110 | 994236 | 50-60 | 0 | 322 | 28 | 20,5 | 310 | L6 | 280,20 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 L8 W110 | 991316 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | 364 | L8 | 215,90 € |
| 36 | T8 (T26) | G13 | 3604 B8 W277 | 994579 | 50-60 | 0 | 200,5 | 41 | 32 | 191 | B8 | 211,90 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 5804 B8 W277 | 994593 | 50-60 | 0 | 200,5 | 41 | 32 | 191 | B8 | 236,10 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 5804 L8 W110 | 994202 | 50-60 | 0 | 375 | 28 | 28,5 | 364 | L8 | 340,40 € |
