Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

RohrkabelschuheWinkelpresskabelschuhe

Winkelpresskabelschuhe

90˚ abgewinkelt, ohne Sichtloch

 

Rohrabmessungen: nach DIN 46235
Werkstoff: E-Cu Rohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt

 

701831Z

 

 
Nenn-
querschnitt
Nenngröße
 
Artikel-
nummer
Kennziffer
 
Abmessungen
in mm
Gewicht
100 Stück
Verp.-
Einheit
Preis/
100 St.
qmm   ld d1 a b~ kgStückEuro
6,0 5 701831 5 9 3,8 5,3 10 8,5 0,320 100 217,35 
  6 701832 5 10 3,8 6,4 10 8,5 0,320 100 219,30
10,0 5 701833 6 10 4,5 5,3 10 9,0 0,360 100 316,65
  6 701834 6 10 4,5 6,4 10 9,0 0,350 100 301,00
16,0 6 701836 8 11 5,5 6,4 20 13,0 1,250 100 283,20
  8 701837 8 13 5,5 8,4 20 13,0 1,320 100 284,10
  10 701838 8 15 5,5 10,5 20 17,0 1,370 100 287,35
  12 701839 8 18 5,5 13,0 20 18,0 1,380 100 289,05
25,0 6 701840 10 11 7,0 6,4 20 14,0 1,560 100 299,65
  8 701841 10 13 7,0 8,4 20 16,0 1,670 100 304,50
  10 701842 10 15 7,0 10,5 20 17,0 1,660 100 308,10
  12 701843 10 18 7,0 13,0 20 19,0 1,730 100 315,75
35,0 8 701844 12 13 8,2 8,4 20 17,0 2,900 100 395,40
  10 701845 12 15 8,2 10,5 20 19,0 2,920 100 395,40
  12 701846 12 18 8,2 13,0 20 21,0 2,980 100 399,60
50,0 8 701848 14 13 10,0 8,4 28 20,0 4,610 100 481,65
  10 701849 14 16 10,0 10,5 28 22,0 4,580 100 489,40
  12 701850 14 18 10,0 13,0 28 24,0 4,580 100 493,20
  16 701852 14 22 10,0 17,0 28 28,0 4,690 100 531,20
70,0 8 701853 16 14 11,5 8,4 28 24,0 6,140 50 594,30
  10 701854 16 16 11,5 10,5 28 24,0 6,600 50 599,10
  12 701855 16 18 11,5 13,0 28 24,0 6,440 50 609,60
  16 701857 16 22 11,5 17,0 28 30,0 6,630 50 621,00
95,0 10 701858 18 17 13,5 10,5 35 28,0 9,180 50 1028,25
  12 701859 18 18 13,5 13,0 35 28,0 9,270 50 1031,40
  16 701861 18 22 13,5 17,0 35 32,0 9,180 50 1045,50
120,0 10 701862 20 17 15,5 10,5 35 32,0 10,500 50 1229,55
  12 701863 20 18 15,5 13,0 35 32,0 10,900 50 1228,65
  16 701865 20 22 15,5 17,0 35 32,0 11,200 50 1251,60
  20 701866 20 24 15,5 21,0 35 38,0 11,000 50 1251,60
150,0 10 701867 22 17 170,0 10,5 35 34,0 15,000 25 1500,00
  12 701868 22 18 170,0 13,0 35 34,0 15,200 25 1507,50
  16 701870 22 22 170,0 17,0 35 34,0 15,700 25 1528,50
  20 701871 22 24 170,0 21,0 35 40,0 15,700 25 1552,50
185,0 10 701872 25 22 190,0 10,5 40 37,0 19,200 25 1737,00
  12 701873 25 22 190,0 13,0 40 37,0 19,100 25 1741,50
  16 701875 25 22 190,0 17,0 40 37,0 19,000 25 1635,00
  20 701876 25 24 190,0 21,0 40 40,0 19,000 25 1743,00
240,0 12 701877 28 22 21,5 13,0 40 42,0 25,200 25 2256,00
  16 701879 28 22 21,5 17,0 40 42,0 25,300 25 2263,50
  20 701880 28 24 21,5 21,0 40 45,0 25,600 25 2287,50

 

Katalogseite zum Ausdrucken