Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

AderendhülsenAderendhülsen

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

 

nach DIN 46228, Teil 4
Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm K = kurz | N = normal | HL = halblang |
HLS = halblang Sondersorte | L = lang
–––––––––––––
Artikel mit * = auch in 100er Verpackung lieferbar, siehe Tabelle unten

 

700303Z

 

 
Nenngröße
 
Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Abmessungen
in mm
Verp.-
Einheit
Preis/
1000 St.
 Farbreihe 1 Farbreihe 2 DIN ll1dd1ss1StückEuro
0,14/N 700303   700345   -   10,4 6,0 0,7 1,6 0,15 0,25 500 36,05
0,14/L 700304   700346   -   12,4 8,0 0,7 1,6 0,15 0,25 500 40,25
0,25/N 700305   700347   -   10,4 6,0 0,75 1,8 0,15 0,25 500 36,05
0,25/N 707517           10,4 6,0 0,75 1,8 0,15 0,25 500 36,05
0,25/L 700306   700348   -   12,4 8,0 0,75 1,8 0,15 0,25 500 40,25
0,25/L 707519           12,4 8,0 0,75 1,8 0,15 0,25 500 40,25
0,34/N 700307   700349   -   10,4 6,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 36,05
0,34/N 707524           10,4 6,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 36,05
0,34/N 707527           10,4 6,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 36,05
0,34/L 700308   700350   -   12,4 8,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 40,25
0,34/L 707525           12,4 8,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 40,25
0,34/L 707528           12,4 8,0 0,8 2,0 0,15 0,25 500 40,25
0,5/K 700309   700351   700309   12,0 6,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500* 29,70
0,5/N 700310   700352   700310   14,0 8,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500* 23,95
0,5/HL 700311   700353   700311   16,0 10,0 1,0 2,6 0,15 0,25 500* 33,90
0,75/K 700314   700356   700398   12,4 6,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500* 33,90
0,75/N 700315   700357   700399   14,6 8,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500* 23,95
0,75/HL 700312   700354   700396   16,4 10,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500* 33,90
0,75/L 700313   700355   700397   18,4 12,0 1,2 2,8 0,15 0,25 500* 38,10
1,0/K 700316   700358   700316   12,4 6,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500* 29,70
1,0/N 700317   700359   700317   14,6 8,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500* 24,40
1,0/HL 700318   700360   700318   16,4 10,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500* 33,90
1,0/L 700319   700361   700319   18,4 12,0 1,4 3,0 0,15 0,25 500* 38,10
1,5/K 704208   704213   704208   12,0 6,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500* 29,70
1,5/N 700320   700362   700320   14,6 8,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500* 24,40
1,5/HL 700321   700363   700321   16,4 10,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500* 33,90
1,5/HLS 704209   704214   704209   18,0 12,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500* 38,10
1,5/L 700322   700364   700322   24,4 18,0 1,7 3,5 0,15 0,25 500* 48,75
2,5/N 700323   700365   700365   15,2 8,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500* 30,55
2,5/HL 700324   700366   700366   19,0 12,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500* 44,50 
2,5/L 700325   700367   700367   25,0 18,0 2,2 4,2 0,15 0,25 500* 57,10
4,0/N 704210   704215   704215   16,5 10,0 2,8 4,8 0,20 0,30 500* 46,55
4,0/HL 700327   700369   700369   19,5 12,0 2,8 4,8 0,20 0,30 500* 57,10
4,0/L 700328    700370   700370   25,5 18,0 2,8 4,8 0,20 0,30 500*  97,30
6,0/N 700329    700371   700418   20,0 12,0 3,5 6,3 0,20 0,30 100 71,85
6,0/L 700330    700372   700419   26,0 18,0 3,5 6,3 0,20 0,30 100 105,65 
10,0/N 700331   700373   700425   21,5 12,0 4,5 7,6 0,20 0,40 100 101,45
10,0/L 700332    700374   700426   27,5 18,0 4,5 7,6 0,20 0,40 100 139,45
16,0/N 700335    700375   700427   22,2 12,0 5,8 8,8 0,20 0,40 100 126,80
16,0/L 700336    700376   700428    28,2 18,0 5,8 8,8 0,20 0,40 100 177,50
25,0/N 704211    704216   700430   29,0 16,0 7,3 11,2 0,20 0,40 50 232,30
25,0/HL 703720   704653   700431   30,0 18,0 7,3 11,2 0,20 0,40 50  240,10
25,0/L 700338    700378   700432   35,0 22,0 7,3 11,2 0,20 0,40 50  320,95
35,0/N 700339   700379   700339    30,0 16,0 8,3 12,7 0,20 0,50 50 316,75
 35,0/HL 704212   704217   704212   30,0 18,0 8,3 12,7 0,20 0,40 50 358,95
35,0/L 700340   700380    700340   39,0 25,0 8,3 12,7 0,20 0,40 50 422,25 
 50,0/N  700341   700381   700341   36,4 20,0 10,3 15,0 0,30 0,50 50 506,70
50,0/L 700342   700382    700342   41,0 25,0 10,3 15,0 0,30 0,50 50  591,10 
 70,0/N  700343   -    -   37,0 21,0 13,5 16,0 0,40 0,60 50 836,05
95,0/N 700344   -   -   44,0 44,0 14,7 18,0 0,35 0,60 50 1182,15 
 120,0/N  700333   -   -   48,0 27,0 16,7 20,0 0,40 0,70 25 1562,20
150,0/N 700334   -   -   58,0 32,0 19,5 23,0 0,50 1,00 25 2744,25

 

 

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

 

nach DIN 46228, Teil 4
Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm K = kurz | N = normal | HL = halblang | HLS = halblang Sondersorte | L = lang

100 Stück/Beutel

 

 
Nenngröße
 
Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Abmessungen
in mm
Verp.-
Einheit
Preis/
1000 St.
 Farbreihe 1 Farbreihe 2 DIN ll1dd1ss1StückEuro
0,5/K 700526   700546   700526   12,0 6,0 1,0 2,6 0,15 0,25 100 29,70
0,5/N 700527   700547   700527   14,0 8,0 1,0 2,6 0,15 0,25 100 23,95
0,5/HL 700528   700548   700528   16,0 10,0 1,0 2,6 0,15 0,25 100 33,90
0,75/K 700531   700551   700571   12,4 6,0 1,2 2,8 0,15 0,25 100 29,70
0,75/N 700532   700552   700572   14,6 8,0 1,2 2,8 0,15 0,25 100 23,95
0,75/HL 700529   700549   700569   16,4 10,0 1,2 2,8 0,15 0,25 100 33,90
0,75/L 700530   700550   700570   18,4 12,0 1,2 2,8 0,15 0,25 100 38,10
1,0/K 700533   700553   700533   12,4 6,0 1,4 3,0 0,15 0,25 100 29,70
1,0/N 700534   700554   700534   14,6 8,0 1,4 3,0 0,15 0,25 100 24,40
1,0/HL 700535   700555   700535   16,4 10,0 1,4 3,0 0,15 0,25 100 33,90
1,0/L 700536   700556   700536   18,4 12,0 1,4 3,0 0,15 0,25 100 38,10
1,5/K 704659   704660   704659   12,0 6,0 1,7 3,5 0,15 0,25 100 29,70
1,5/N 700537   700557   700537   14,6 8,0 1,7 3,5 0,15 0,25 100 24,40
1,5/HL 700538   700558   700538   16,4 10,0 1,7 3,5 0,15 0,25 100 33,90
1,5/HLS 704661   704662   704661   18,0 12,0 1,7 3,5 0,15 0,25 100 38,10
1,5/L 700539   700559   700539   24,4 18,0 1,7 3,5 0,15 0,25 100 48,75
2,5/N 700540   700560   700560   15,2 8,0 2,2 4,2 0,15 0,25 100 30,55
2,5/HL 700541   700561   700561   19,0 12,0 2,2 4,2 0,15 0,25 100 44,50 
2,5/L 700542   700562   700562   25,0 18,0 2,2 4,2 0,15 0,25 100 57,10
4,0/N 700543   700563   700563   16,5 10,0 2,8 4,8 0,20 0,30 100 46,55
4,0/HL 700544   700564   700564   19,5 12,0 2,8 4,8 0,20 0,30 100 57,10
4,0/L 700545    700565   700565   25,5 18,0 2,8 4,8 0,20 0,30 100 97,30

 

Katalogseite zum Ausdrucken