Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Elektronische VorschaltgeräteBetriebsgerät

ELXs - Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen

Einbau-Vorschaltgeräte

 

Elektronische Vorschaltgeräte
Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid (K2, K3) 
Gleichspannungsbetrieb
für den Betrieb: 176–264 V
für die Zündung: 198–264 V
Leistungsfaktor: > 0,96 (K1: 0,9)
Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 qmm
Funkentstört
Konstante Leistungsaufnahme
Für Leuchten der Schutzklasse I
Schutzart: IP20
Befestigungslaschen für Schrauben M4 für seitliche oder unterseitige Montage
Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)
EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2

Bei ELXc 213.870, 218.871, 142.872, 155.378 ist ein zweiter Erdanschluss zur Leuchtenerdung vorhanden

Built in TC

188238z

 
LampeElektronisches VorschaltgerätSystem
Leis-
tung
W
TypSockelLeistungs-
aufnahme
TypArtikel-
Nummer
Spannung AC
50,60 Hz
V±10%
EE*Umgebungs-
temperatur
ta (°C)
Gehäuse-
tempera-
tur, tc (°C)
GehäuseLeis-
tung
Licht-
strom
faktor (%)
Preis
Euro
9 TC-SEL 2G7 1 x 8,0 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 10,7 102,9 60,74
2x9 TC-SEL 2G7 2 x 8,0 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 19,4 102,9 60,74
10 TD-DEL G24q-1 1 x 9,5 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 10,9 99,2 60,74
2x10 TC-DEL G24q-1 2 x 9,5 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 20,5 98,8 60,74
11 TC-SEL 2G7 1 x 11,0 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 14,7 110,1 60,74
2x11 TC-SEL 2G7 2 x 11,0 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 27,9 116,1 60,74
13 TC-DEL/-TEL G24q-1/GX24q-1 1 x 12,5 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 15,0 102,9 60,74
2x13 TC-DEL/-TEL G24q-1/GX24q-1 2 x 12,5 ELXc 213.870 188698 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 28,1 110,9 60,74
18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 2 x 16,5 ELXc 218.871 188699 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 21,0 104,8 60,74
2x18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 1 x 16,5 ELXc 218.871 188699 220-240 A2 -20 bis 50 max. 65 K2 38,0 100,7 60,74
55 TC-L 2G11 1 x 55,6 ELXc 155.378 188680 220-240 A2 -20 bis 50 max. 70 K3 60,0 102,4 74,51
55 T-R-5 2GX13 1 x 55,6 ELXc 155.378 188680 220-240 A2 -20 bis 50 max. 70 K3 60,0 101,2 74,51
60 T-R-5 2GX13 1 x 60,6 ELXc 155.378 188680 220-240 A2 -20 bis 50 max. 70 K3 66,0 109,5 74,51
80 TC-L 2G11 1 x 80,5 ELXc 155.378 188680 220-240 A2 -20 bis 50 max. 70 K3 88,0 101,3 74,51
60 TC-TEL 2G8-1 1 x 63,0 ELXc 120.338 188238 220-240 A2 -20 bis 60 max. 70 K4+ 70,0 106,1 111,45
2x60 TC-TEL 2G8-1 2 x 63,0 ELXc 120.338 188238 220-240 A2 -20 bis 60 max. 70 K4+ 139,0 100,0 111,45
85 TC-TEL 2G8-1 1 x 87,0 ELXc 120.838 188238 220-240 A2 -20 bis 60 max. 70 K4+ 96,0 100,0 111,45
120 TC-TEL 2G8-1 1 x 122,0 ELXc 120.838 188238 220-240 A2 -20 bis 60 max. 70 K4+ 134,0 100,0 111,45
Schaltbilder unter Technische Hinweise Lichttechnik