Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Elektromagnetische VorschaltgeräteBetriebsgerät

Standard-Vorschaltgeräte
18-58 W

 

Für Kompakt-Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 qmm
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

163763

 
LampeVorschaltgerätKompensation
Leis-
tung
W
TypSockelStrom

mA
TypArtikel-
Nummer
V, Hza

mm
b

mm
c

mm
Ge-
wicht
kg
∆t/∆tan.

K
EECp

µF
Strom

mA
Preis
Euro
230 V, 50 Hz
18 TC-D/TC-T G24d-2/GX24d-2 220 LN 18l.319 163763 230, 50 105 75 34 0,32 60/140 B1 2,0 110 12,73
18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 370 LN 18.569 169822 230, 50 155 140 92 0,80 40/65 B1 4,5 120 26,33
18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 370 LN 18.510 164572 230, 50 155 140 60 0,80 40/65 B1 4,5 120 28,50
18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 370 LN 18.131 530941 230, 50 150 140 60 0,55 55/95 B2 4,5 120 17,15
18 T-U 2G13 370 LN 18.569 169822 230, 50 155 140 92 0,80 40/65 B1 4,5 120 26,33
18 T-U 2G13 370 LN 18.510 164572 230, 50 155 140 60 0,80 40/65 B1 4,5 120 28,50
18 T-U 2G13 370 LN 18.131 530941 230, 50 150 140 60 0,55 55/95 B2 4,5 120 17,15
2x18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 400 LN 36.570 169779 230, 50 155 140 92 0,80 35/90 B1 4,0 210 25,45
2x18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 400 LN 36.149 529029 230, 50 150 140 60 0,55 55/150 B2 4,0 210 18,47
22 T-R G10q 400 LN 30.801 169645 230, 50 155 138 60 0,55 55/110 B2 4,0 185 12,18
24 TC-F/TC-L 2G10/2G11 345 LN 26.813 509502 230, 50 110 100 45 0,41 55/145 B2 4,5 150 12,94
26 TC-D/TC-T G24d-3/GX24d-3 325 LN 26.813 509502 230, 50 110 100 45 0,45 50/145 B2 3,5 140 12,94
28 TC-DD GR8/GR10q 320 LN 18.131 530941 230, 50 150 140 60 0,55 55/95 B1 3,5 150 17,15
28 TC-DD GR8/GR10q 230 LN 18.510 164572 230, 50 155 140 92 0,80 40/65 B1 3,5 150 28,50
32 T-R G10q 450 LN 36.570 169779 230, 50 150 140 72 0,64 55/125 B2 4,0 210 25,45
34 TC-L 2G11 430 LN 36.570 169779 230, 50 150 140 92 0,80 35/90 B1 4,5 210 25,45
34 TC-L 2G11 430 LN 36.149 529029 230, 50 150 140 60 0,55 55/150 B2 4,5 210 18,47
36 TC-F/TC-L 2G10/2G11 430 LN 36.570 169779 230, 50 155 140 92 0,80 35/90 B1 4,5 210 25,45
36 TC-F/TC-L 2G10/2G11 430 LN 36.149 529029 230, 50 150 140 60 0,55 55/150 B2 4,5 210 18,47
36/40 T-U/T-R 2G13/G10q 430 LN 36.570 169779 230, 50 150 140 92 0,80 35/90 B1 4,5 210 25,45
36/40 T-U/T-R 2G13/G10q 430 LN 36.149 529029 230, 50 150 140 60 0,55 55/150 B2 4,5 210 18,47
38 TC-DD G10q 430 LN 36.570 169779 230, 50 155 140 92 0,80 35/90 B1 4,5 210 25,45
38 TC-DD G10q 430 LN 36.149 529029 230, 50 150 140 60 0,55 55/150 B2 4,5 210 18,47
58 T-U 2G13 670 LN 58.568 169389 230, 50 235 220 160 1,31 35/95 B1 7,0 320 31,85
58 T-U 2G13 670 LN 58.116 508186 230, 50 190 180 92 0,80 55/160 B2 7,0 320 26,81
58 T-U 2G13 670 LN 58.990 509365 230, 50 233 220 110 0,95 50/130 B2 7,0 320 27,92

 

Katalogseite zum Ausdrucken