Konstantstromsystem
LED Line High Power
Lichtmodule als Einbauplatine
Die LEDLine High Power-Module verfügen über einen sehr hohen Lumenausstoß. Die Module sind hocheffizient, haben eine geringe Einbauhöhe und sind unempfindlich gegen Stoß und Vibrationen. Diese Modulreihe erreicht enorme Helligkeiten bis zu 1368 Lumen. Somit ist eine helle und zugleich homogene Flächenbeleuchtung auf Basis der LED-Technologie möglich. Module sind in Rot, Grün und Blau auf Anfrage erhältlich.
Für die Verwirklichung unterschiedlicher Lichtlösungen stehen dem Anwender die bei VS erhältlichen PowerOptics2 mit verschiedenen Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung.
Technische Merkmale
Modul: 320x35 mm
12 LEDs pro Modul
(4 LEDs pro Modul auf Anfrage)
Vorkonfektioniert mit Leitungen
Zulässige Betriebstemperatur am tc-Punkt: –20 bis 85 °C
Verwendung externer LED-Konstantstromtreiber
1050 mA erforderlich
Aluminium-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Farbwiedergabeindex: Weiß Ra = 75, Warmweiß Ra = 80
ESD-Schutzklasse 2
Typische Anwendungsbereiche
Einbau in Leuchten
Architekturbeleuchtung
Markierung von Wegen, Stufen, usw.
Lichtwerbung
Unterhaltung, Shop-Beleuchtung
Thermischer Widerstand
p-n-übergang zur Unterseite der Platine:
15 K/W (pro LED)
Für ein optimales thermisches Management empfehlen wir die Verwendung eines für Ihre Applikation geeigneten Kühlkörpers.
Typische Lichtverteilungskurve
Typ |
Artikel- | Farbe | Korrelierte Farbtemp.* K | Helligkeits- bin* | Lichtstrom bei 1050 mA | Abstrahl- winkel ° | Max. Leistung W | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU-M-329-XRE-WWW | 535082 | weiß | 5650...6950 | P4 | 967,2...1048,8 | 90 | 16,8 | 204,75 |
WU-M-329-XRE-WWW | 535186 | weiß | 5650...6950 | Q2 | 1048,8...1126,8 | 90 | 16,8 | 204,75 |
WU-M-329-XRE-WWW | 535187 | weiß | 5650...6950 | Q3 | 1126,8...1200,0 | 90 | 16,8 | 212,55 |
WU-M-329-XRE-WWW | 535274 | weiß | 5650...6950 | Q4 | 1200,0...1284,0 | 90 | 16,8 | 222,30 |
WU-M-329-XRE-WWW | 537921 | weiß | 5650...6950 | Q5 | 1284,0...1368,0 | 90 | 16,8 | 230,10 |
WU-M-329-XRE-warmwhite | 535736 | warmweiß | 2720...3040 | P2 | 806,4...886,8 | 90 | 16,8 | 214,50 |
WU-M-329-XRE-warmwhite | 535737 | warmweiß | 2720...3040 | P3 | 886,8...967,2 | 90 | 16,8 | 222,30 |
WU-M-329-XRE-warmwhite | 537927 | warmweiß | 2720...3040 | P4 | 967,2...1048,8 | 90 | 16,8 | 230,10 |
* Die Artikelnummern repräsentieren jeweils eine Helligkeitsgruppe. |