Konstantstromsystem
FiveLED
Lichtmodule als Einbauplatine
Die FiveLED-Module garantieren, dank der Verwendung von hocheffizienten LEDs, einen sehr hohen Lumenausstoß von bis zu 570 lm bei 350 mA.
Für den sicheren Betrieb dürfen die Module mit verschiedenen Konstantstromkonvertern (max. 1050 mA für Weiß und max. 700 mA für Warmweiß) betrieben werden. Dabei ist auf eine ausreichende Kühlung zu achten.
Die FiveLED-Module sind in den Farben Weiß und Warmweiß erhältlich und lassen sich einfach über den vorkonfektionierten Stecker
kostengünstig und lötfrei kontaktieren. Anschlusskabel Art.-Nr. 533318
Auf Anfrage können die Module mit Optiken bestückt werden.
Technische Merkmale
Durchmesser der Leiterplatte: 76,2 mm
Vorkonfektionierter Stecker
Zulässige Betriebstemperatur am tc-Punkt: –20 bis 85 °C
Verwendung externer LED-Konstantstromtreiber erforderlich
Aluminium-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Farbwiedergabeindex: Weiß Ra = 75, Warmweiß Ra = 80
ESD-Schutzklasse 2
Typische Anwendungsbereiche
Einbau in Leuchten
Architekturbeleuchtung
Markierung von Wegen, Stufen, usw.
Lichtwerbung
Shop-Beleuchtung
Thermischer Widerstand
p-n-Übergang zum tc-Punkt: 2 K/W
p-n-Übergang zur Unterseite der Platine: 2,2 K/W
Für ein optimales thermisches Management empfehlen wir die Verwendung eines für Ihre Applikation geeigneten Kühlkörpers.
Typische Lichtverteilungskurve
Typ |
Artikel- | Farbe | Korrelierte Farbtemp. K | Helligkeitsbin* | Lichtstrom* (lm) | Typ. Abstrahl- winkel | Preis Euro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 mA | 700 mA | 1050 mA | ||||||||
min. | min. | min. | ||||||||
Pel=7 W | Pel=14,5 W | Pel=21,5 W | ° | |||||||
WU-M-376-XR-E-W | 539316 | weiß | 5650...6950 | Q4 | 500,0...535,0 | 850,0...909,5 | 1100,0...1177,0 | 90 | 95,16 | |
WU-M-376-XR-E-W | 539317 | weiß | 5650...6950 | Q5 | 535,0...570,0 | 909,5...969,0 | 1177,0...1254,0 | 90 | 106,86 | |
WU-M-376-XR-E-WW | 539318 | warmweiß | 2720...3040 | P2 | 336,0...369,5 | 571,0...628,0 | nicht erlaubt | 90 | 90,48 | |
WU-M-376-XR-E-WW | 539319 | warmweiß | 2720...3040 | P3 | 369,5...403,0 | 628,0..686,0 | nicht erlaubt | 90 | 93,99 | |
WU-M-376-XR-E-WW | 542760 | warmweiß | 2720...3040 | P4 | 403,0...437,0 | 686,0.773,0 | nicht erlaubt | 90 | 100,23 | |
* Die Artikelnummern repräsentieren jeweils eine Helligkeitsgruppe. |