24-V-Standardsystem
LEDLine (COB)
Lichtmodule als Einbauplatine
Die universelle Lichtleiste LEDLine ist ausgeführt in Chip-on-Board-Technologie (COB) und kann wegen ihrer homogenen Lichtverteilung für hochwertige, dekorative und akzentuale Beleuchtung im Innenbereich eingesetzt werden.
Weitere vielfältige Anwendungsfelder erschließen sich in Verbindung mit den LighTiles von VS.
Die LEDLine-Module lassen sich direkt ohne sichtbare Zwischenräume über Flachbandleitungen miteinander verbinden.
Der Betrieb kann mit den VS-LED-Konvertern und -Steuerungen erfolgen.
Technische Merkmale
LEDLine 150: ca. 150x10 mm (LxB)
LEDLine 300: ca. 300x10 mm (LxB)
LED-Chips werden konstantstromgeregelt
Zulässige Betriebstemperatur am tc-Punkt: –20 bis 70 °C
Weiter Abstrahlwinkel (170°) durch
Chip-on-Board-Technologie
Anschlussspannung: 24 V DC
Typische Anwendungsbereiche
Markierung von Wegen, Stufen, usw.
Möbelbeleuchtung
Lichtwerbung
Unterhaltung, Shop-Beleuchtung
Architekturbeleuchtung
Typ | Artikel- Nummer | Farbe | Anzahl LEDs | Strom* mA | Dom. Wellenlänge* (nm) Farbtemperatur* (K) | Licht- strom* (lm) | Abstrahl- winkel* | Leistung* W | Max. Modul- anzahl ** Stück | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDLine 150 (COB) | ||||||||||
WU-M-306-RGB | 527656 | RGB | 30 | 100 | R625 I G535 I B470 | 33 | 170 | 2,4 | 24 | 79,95 |
WU-M-306-SO | 527657 | rot | 10 | 20 | 625 | 12 | 170 | 0,48 | 48 | 26,52 |
WU-M-306-SG | 527658 | grün | 10 | 40 | 530 | 15 | 170 | 0,96 | 24 | 44,85 |
WU-M-306-SB | 527659 | blau | 10 | 40 | 470 | 5 | 170 | 0,96 | 24 | 44,85 |
WU-M-306-SY | 527660 | gelb | 10 | 20 | 590 | 15 | 170 | 0,48 | 48 | 26,52 |
WU-M-306-W-3200K | 528472 | warmweiß | 10 | 40 | 3200K | 12 | 170 | 0,96 | 24 | 58,50 |
WU-M-306-W-4200K | 528473 | neutralweiß | 10 | 40 | 4200K | 15 | 170 | 0,96 | 24 | 48,75 |
WU-M-306-W-5400K | 527661 | neutralweiß | 10 | 40 | 5400K | 15 | 170 | 0,96 | 24 | 48,75 |
WU-M-306-W-6500K | 528474 | kaltweiß | 10 | 40 | 6500K | 14 | 170 | 0,96 | 24 | 48,75 |
WU-M-314-SOSOSO | 528850 | rot | 30 | 60 | 625 | 35 | 170 | 1,44 | 48 | 51,79 |
WU-M-311-SGSGSG | 528855 | grün | 30 | 120 | 530 | 43 | 170 | 2,88 | 24 | 81,90 |
WU-M-311-SBSBSB | 528856 | blau | 30 | 120 | 470 | 15 | 170 | 2,88 | 24 | 81,90 |
WU-M-314-SYSYSY | 528908 | gelb | 30 | 60 | 590 | 40 | 170 | 1,44 | 48 | 51,79 |
WU-M-311-WWW-3200K | 528852 | warmweiß | 30 | 120 | 3200K | 36 | 170 | 2,88 | 24 | 105,30 |
WU-M-311-WWW-4200K | 528853 | neutralweiß | 30 | 120 | 4200K | 45 | 170 | 2,88 | 24 | -- |
WU-M-311-WWW-5400K | 528851 | neutralweiß | 30 | 120 | 5400K | 45 | 170 | 2,88 | 24 | 93,60 |
WU-M-311-WWW-6500K | 528854 | kaltweiß | 30 | 120 | 6500K | 41 | 170 | 2,88 | 24 | 93,60 |
LEDLine 300 (COB) | ||||||||||
WU-M-305-RGB | 527649 | RGB | 60 | 200 | R625 I G535 I B470 | 65 | 170 | 4,8 | 12 | 117,00 |
WU-M-305-SO | 527650 | rot | 20 | 40 | 625 | 25 | 170 | 0,96 | 24 | 37,05 |
WU-M-305-SG | 527651 | grün | 20 | 80 | 530 | 29 | 170 | 1,92 | 12 | 64,35 |
WU-M-305-SB | 527652 | blau | 20 | 80 | 470 | 10 | 170 | 1,92 | 12 | 64,35 |
WU-M-305-SY | 527653 | gelb | 20 | 40 | 590 | 30 | 170 | 0,96 | 24 | 37,05 |
WU-M-305-W-3200K | 528478 | warmweiß | 20 | 80 | 3200 K | 24 | 170 | 1,92 | 12 | 87,75 |
WU-M-305-W-4200K | 528479 | neutralweiß | 20 | 80 | 4200 K | 30 | 170 | 1,92 | 12 | 72,15 |
WU-M-305-W-5400K | 527655 | neutralweiß | 20 | 80 | 5400 K | 30 | 170 | 1,92 | 12 | 72,15 |
WU-M-305-W-6500K | 528480 | kaltweiß | 20 | 80 | 6500 K | 27 | 170 | 1,92 | 12 | 72,15 |
WU-M-313-SOSOSO | 528843 | rot | 60 | 120 | 625 | 70 | 170 | 2,88 | 24 | 70,94 |
WU-M-310-SGSGSG | 528848 | grün | 60 | 240 | 530 | 86 | 170 | 5,76 | 12 | 126,75 |
WU-M-310-SBSBSB | 528849 | blau | 60 | 240 | 470 | 30 | 170 | 5,76 | 12 | 126,75 |
WU-M-313-SYSYSY | 528907 | gelb | 60 | 120 | 590 | 80 | 170 | 2,88 | 24 | 70,94 |
WU-M-310-WWW-3200K | 528845 | warmweiß | 60 | 240 | 3200K | 72 | 170 | 5,76 | 12 | 146,25 |
WU-M-310-WWW-4200K | 528846 | neutralweiß | 60 | 240 | 4200K | 90 | 170 | 5,76 | 12 | 132,60 |
WU-M-310-WWW-5400K | 528844 | neutralweiß | 60 | 240 | 5400K | 90 | 170 | 5,76 | 12 | 132,60 |
WU-M-310-WWW-6500K | 528847 | kaltweiß | 60 | 240 | 6500K | 81 | 170 | 5,76 | 12 | 132,60 |
* Die oben genannten Werte stellen aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses der Module nur statistische Größen dar. Die Werte entsprechen nicht notwendigerweise exakt den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen Produkts, das von den typischen Angaben abweichen kann. ** Durch die Verwendung des DigiLED-Slave kann die Modulanzahl pro DigiLED-Farbsteuerungsmodul weiter erhöht werden. |